アップデートの実施につきましては2010年 7月上旬を予定しております。アップデート内容は順次公開していきますので、楽しみにお待ちください!
アップデートに伴い、新しい武器・防具・アクセサリーが登場します。
これらのアイテムは、新しく登場するモンスターがドロップし、これまでには無かったオプション能力を備えたものもあります。
※取引不可のアイテムに変化させた場合、元の状態に戻すことはできませんのでご注意ください。
| アイテム名 | 装備レベル | 必要職業 | 攻撃力 | オプション能力1 | オプション能力2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暗碧の剣 | 75 | マーシナリー | 493-494 | クリティカル率+10% | 攻撃速度+10% |
| 暗碧の斧 | 75 | マーシナリー | 489-491 | HP+15% | 防御力+50 |
| 暗碧の大剣 | 75 | ナイト | 590-592 | 近接攻撃のブロック率+10% | 防御力+100 |
| 暗碧の両手斧 | 75 | ナイト | 601-612 | HP+20% | 力+10 |
| 暗碧のスタッフ | 75 | マジシャン | 499-504 | MP+15% | 知能+10 |
| 暗碧のワンド | 75 | マジシャン | 493-494 | 魔法キャスティングタイム減少+10% | 知能+10 |
| 暗碧のナックル | 75 | アシスト | 493-494 | HP+10% | 力+10 |
| 暗碧のスティック | 75 | アシスト | 493-494 | 防御力+100 | 知能+10 |
| 暗碧の弓 | 75 | アクロバット | 462-467 | HP+20% | 敏捷性+10 |
| 暗碧のヨーヨー | 75 | アクロバット | 399-401 | クリティカル追加ダメージ+20% | 敏捷性+10 |
※取引不可のアイテムに変化させた場合、元の状態に戻すことはできませんのでご注意ください。
| アイテム名 | 装備レベル | 必要職業 | 攻撃力 | オプション能力1 | オプション能力2 | オプション能力3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虚ろな闇を纏いし剣 | 75[M] | ブレード | 569-571 | クリティカル率+10% | 命中率+20% | 攻撃速度+20% |
| 虚ろな闇を纏いし斧 | 75[M] | ブレード | 565-567 | クリティカル率+20% | クリティカル追加ダメージ+30% | 攻撃力+10% |
| 虚ろな闇を纏いし大剣 | 75[M] | ナイト | 680-684 | HP+20% | 遠距離攻撃のブロック率+10% | 近接攻撃のブロック率+10% |
| 虚ろな闇を纏いし両手斧 | 75[M] | ナイト | 694-706 | HP+18% | 力+10 | 体力+10 |
| 虚ろな闇を纏いしスタッフ | 75[M] | エレメンター | 576-582 | 知能+15 | 魔法キャスティングタイム減少+10% | 攻撃力+20% |
| 虚ろな闇を纏いしワンド | 75[M] | サイキーパー | 569-571 | 知能+15 | 魔法キャスティングタイム減少+17% | 攻撃力+10% |
| 虚ろな闇を纏いしナックル | 75[M] | ビルポスター | 569-571 | HP+20% | 防御力+10% | 近接攻撃のブロック率+10% |
| 虚ろな闇を纏いしスティック | 75[M] | リングマスター | 569-571 | 知能+20 | 魔法キャスティングタイム減少+20% | MP+20% |
| 虚ろな闇を纏いし弓 | 75[M] | レンジャー | 534-539 | クリティカル率+20% | クリティカル追加ダメージ+45% | HP+20% |
| 虚ろな闇を纏いしヨーヨー | 75[M] | ジェスター | 478-481 | クリティカル率+10% | クリティカル追加ダメージ+20% | 攻撃速度+10% |
※取引不可のアイテムに変化させた場合、元の状態に戻すことはできませんのでご注意ください。
| (セット名) | 装備レベル | 必要職業 | アイテム名 | 防御力 | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドリアード・ナイトセット | 125[H] | ナイト | ドリアード・ビレリアンヘルム | 1141-1146 | 防御力+20% 近接攻撃のブロック率+20% 遠距離攻撃のブロック率+20% HP+20% |
| ドリアード・ビレリアンスーツ | 1743-1749 | ||||
| ドリアード・ビレリアンガントレット | 1142-1146 | ||||
| ドリアード・ビレリアンブーツ | 902-905 | ||||
| ドリアード・ブレードセット | 125[H] | ブレード | ドリアード・ヘレンヘルム | 913-916 | 命中率+20% 回避率+20 クリティカル率+20% |
| ドリアード・ヘレンスーツ | 1394-1399 | ||||
| ドリアード・ヘレンガントレット | 913-917 | ||||
| ドリアード・ヘレンブーツ | 721-724 | ||||
| ドリアード・エレメンターセット | 125[H] | エレメンター | ドリアード・リルリップヘルム | 634-635 | 追加魔力+20 MP+20% 魔法キャスティングタイム減少+20% 知能+20 |
| ドリアード・リルリップスーツ | 965-968 | ||||
| ドリアード・リルリップガントレット | 634-635 | ||||
| ドリアード・リルリップブーツ | 500-502 | ||||
| ドリアード・サイキーパーセット | 125[H] | サイキーパー | ドリアード・オルファーヘルム | 634-635 | MP消費-20% MP+20% 魔法キャスティングタイム減少+20% 知能+20 |
| ドリアード・オルファースーツ | 965-968 | ||||
| ドリアード・オルファーガントレット | 634-635 | ||||
| ドリアード・オルファーブーツ | 500-502 | ||||
| ドリアード・ビルポスターセット | 125[H] | ビルポスター | ドリアード・ロエンテールヘルム | 800-802 | 力+20 知能+20 防御力+20% HP+20% |
| ドリアード・ロエンテールスーツ | 1225-1229 | ||||
| ドリアード・ロエンテールガントレット | 800-803 | ||||
| ドリアード・ロエンテールブーツ | 628-630 | ||||
| ドリアード・リングマスターセット | 125[H] | リングマスター | ドリアード・エーエンヌヘルム | 667-669 | HP+20% 防御力+20% 魔法キャスティングタイム減少+20% 知能+20 |
| ドリアード・エンテールスーツ | 1021-1024 | ||||
| ドリアード・エンテールガントレット | 667-669 | ||||
| ドリアード・エンテールブーツ | 523-525 | ||||
| ドリアード・レンジャーセット | 125[H] | レンジャー | ドリアード・ハイナンヘルム | 769-771 | 敏捷性+20 射程距離+20% 回避率+20 クリティカル率+20% |
| ドリアード・ハイナンスーツ | 1172-1177 | ||||
| ドリアード・ハイナンガントレット | 769-772 | ||||
| ドリアード・ハイナンブーツ | 608-611 | ||||
| ドリアード・ジェスターセット | 125[H] | ジェスター | ドリアード・カエネンヘルム | 834-836 | クリティカル追加ダメージ+20% 命中率+20% 回避率+20 クリティカル率+20% |
| ドリアード・カエネンスーツ | 1272-1277 | ||||
| ドリアード・カエネンガントレット | 834-836 | ||||
| ドリアード・カエネンブーツ | 659-661 |
| アイテム名 | 効果 | セット効果 (5つ中4つを装備で発動) |
セット効果 (5つ中5つを装備で発動) |
|---|---|---|---|
| ソウルダイヤモンド・リング | 体力+1 ※精錬値+6以上でオプション能力「防御力」付与 |
HP回復量+500 MP回復量+500 |
免疫+100 |
| ソウルプラグ・イヤリング | 防御力+54 | ||
| ソウルゴアメンタル・ネックレス | 最大HP+82/最大MP+57 | ||
| ソウルサファイア・リング | 知能+1 ※精錬値+6以上でオプション能力 |
魔法クリティカル率+20% 魔法キャスティングタイム減少+20% |
吸血(MP)+500 |
| ソウルマジック・イヤリング | 追加魔力+10 | ||
| ソウルメンタル・ネックレス | 最大MP+57/魔法防御力+10 | ||
| ソウルエメラルド・リング | 敏捷性+1 ※精錬値+6以上でオプション能力「回避率」付与 |
対象移動不可+20 射程距離+20% |
吸血(HP)+1000 |
| ソウルレンジ・イヤリング | ヨーヨー・弓攻撃力+10 | ||
| ソウルペイション・ネックレス | 最大FP+57/魔法防御力+10 | ||
| ソウルルビー・リング | 力+1
※精錬値+6以上でオプション能力 |
追加HP+20% ダメージ反射+50% |
近接攻撃のブロック率+20% |
| ソウルディモール・イヤリング | 追加ダメージ+10 | ||
| ソウルゴア・ネックレス | 最大HP+82/魔法防御力+10 |